Unduh Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1447 H/2026 M untuk Kabupaten / Kota se-Indonesia
Unduh Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1447 H/2026M untuk Kabupaten / Kota se-Indonesia
YOGYAKARTA, Pusat Tarjih Muhammadiyah – Alhamdulillah, Ramadhan 1447 H akan segera telah tiba! Bulan suci yang penuh berkah dan ampunan ini selalu dinantikan oleh umat Islam di seluruh dunia. Salah satu persiapan penting dalam menjalankan ibadah puasa adalah mengetahui jadwal imsakiyah yang tepat untuk daerah masing-masing. Oleh karena itu, kami menyediakan jadwal imsakiyah Ramadhan 1447 H yang dapat diunduh untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1447 H/2026 M dihisab dan disusun oleh Bidang Falak Pusat Tarjih Muhammadiyah, Najmuddin Saifullah dan Firqi Hidayat. Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1446 H diperuntukkan seluruh kabupaten / kota di Indonesia. Awal waktu subuh dan imsak dalam jadwal imsakiyah Ramadhan 1446 H ini dihitung sesuai dengan kriteria awal waktu subuh hasil Munas Tarjih Muhammadiyah ke-31 tahun 2020. Yaitu awal waktu subuh ditentukan ketika ketinggian matahari berada dalam posisi minus delapan belas derajat.
Bagi segenap umat muslim yang ingin mendapatkan jadwal imsakiyah Ramadhan tahun 1446 H / 2025 ini dapat mengunduhnya melalui tautan di bawah ini:
Unduh Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1447 H/2026 M untuk Kabupaten / Kota se-Indonesia – SESUAI KABUPATEN / KOTA
Berikut daftar nomor kabupaten / kota untuk memudahkan mengunduhnya:
| NO | KABUPATEN/KOTA | PROVINSI |
| 1 | Kab. Aceh Barat | (ACEH) |
| 2 | Kab. Aceh Barat Daya | (ACEH) |
| 3 | Kab. Aceh Besar | (ACEH) |
| 4 | Kab. Aceh Jaya | (ACEH) |
| 5 | Kab. Aceh Selatan | (ACEH) |
| 6 | Kab. Aceh Singkil | (ACEH) |
| 7 | Kab. Aceh Tamiang | (ACEH) |
| 8 | Kab. Aceh Tengah | (ACEH) |
| 9 | Kab. Aceh Tenggara | (ACEH) |
| 10 | Kab. Aceh Timur | (ACEH) |
| 11 | Kab. Aceh Utara | (ACEH) |
| 12 | Kab. Bener Meriah | (ACEH) |
| 13 | Kab. Bireuen | (ACEH) |
| 14 | Kab. Gayo Lues | (ACEH) |
| 15 | Kab. Nagan Raya | (ACEH) |
| 16 | Kab. Pidie | (ACEH) |
| 17 | Kab. Pidie Jaya | (ACEH) |
| 18 | Kab. Simeulue | (ACEH) |
| 19 | Kota Banda Aceh | (ACEH) |
| 20 | Kota Langsa | (ACEH) |
| 21 | Kota Lhokseumawe | (ACEH) |
| 22 | Kota Sabang | (ACEH) |
| 23 | Kota Subulussalam | (ACEH) |
| 24 | Kab. Asahan | (SUMUT) |
| 25 | Kab. Batubara | (SUMUT) |
| 26 | Kab. Dairi | (SUMUT) |
| 27 | Kab. Deli Serdang | (SUMUT) |
| 28 | Kab. Humbang Hasundutan | (SUMUT) |
| 29 | Kab. Karo | (SUMUT) |
| 30 | Kab. Labuhanbatu | (SUMUT) |
| 31 | Kab. Labuhanbatu Selatan | (SUMUT) |
| 32 | Kab. Labuhanbatu Utara | (SUMUT) |
| 33 | Kab. Langkat | (SUMUT) |
| 34 | Kab. Mandailing Natal | (SUMUT) |
| 35 | Kab. Nias | (SUMUT) |
| 36 | Kab. Nias Barat | (SUMUT) |
| 37 | Kab. Nias Selatan | (SUMUT) |
| 38 | Kab. Nias Utara | (SUMUT) |
| 39 | Kab. Padang Lawas | (SUMUT) |
| 40 | Kab. Padang Lawas Utara | (SUMUT) |
| 41 | Kab. Pakpak Bharat | (SUMUT) |
| 42 | Kab. Samosir | (SUMUT) |
| 43 | Kab. Serdang Bedagai | (SUMUT) |
| 44 | Kab. Simalungun | (SUMUT) |
| 45 | Kab. Tapanuli Selatan | (SUMUT) |
| 46 | Kab. Tapanuli Tengah | (SUMUT) |
| 47 | Kab. Tapanuli Utara | (SUMUT) |
| 48 | Kab. Toba Samosir | (SUMUT) |
| 49 | Kota Binjai | (SUMUT) |
| 50 | Kota Gunungsitoli | (SUMUT) |
| 51 | Kota Medan | (SUMUT) |
| 52 | Kota Padangsidempuan | (SUMUT) |
| 53 | Kota Pematangsiantar | (SUMUT) |
| 54 | Kota Sibolga | (SUMUT) |
| 55 | Kota Tanjungbalai | (SUMUT) |
| 56 | Kota Tebing Tinggi | (SUMUT) |
| 57 | Kab. Agam | (SUMBAR) |
| 58 | Kab. Dharmasraya | (SUMBAR) |
| 59 | Kab. Kepulauan Mentawai | (SUMBAR) |
| 60 | Kab. Lima Puluh Kota | (SUMBAR) |
| 61 | Kab. Padang Pariaman | (SUMBAR) |
| 62 | Kab. Pasaman | (SUMBAR) |
| 63 | Kab. Pasaman Barat | (SUMBAR) |
| 64 | Kab. Pesisir Selatan | (SUMBAR) |
| 65 | Kab. Sijunjung | (SUMBAR) |
| 66 | Kab. Solok | (SUMBAR) |
| 67 | Kab. Solok Selatan | (SUMBAR) |
| 68 | Kab. Tanah Datar | (SUMBAR) |
| 69 | Kota Bukittinggi | (SUMBAR) |
| 70 | Kota Padang | (SUMBAR) |
| 71 | Kota Padangpanjang | (SUMBAR) |
| 72 | Kota Pariaman | (SUMBAR) |
| 73 | Kota Payakumbuh | (SUMBAR) |
| 74 | Kota Sawahlunto | (SUMBAR) |
| 75 | Kota Solok | (SUMBAR) |
| 76 | Kab. Banyuasin | (SUMSEL) |
| 77 | Kab. Empat Lawang | (SUMSEL) |
| 78 | Kab. Lahat | (SUMSEL) |
| 79 | Kab. Muara Enim | (SUMSEL) |
| 80 | Kab. Musi Banyuasin | (SUMSEL) |
| 81 | Kab. Musi Rawas | (SUMSEL) |
| 82 | Kab. Musi Rawas Utara | (SUMSEL) |
| 83 | Kab. Ogan Ilir | (SUMSEL) |
| 84 | Kab. Ogan Komering Ilir | (SUMSEL) |
| 85 | Kab. Ogan Komering Ulu | (SUMSEL) |
| 86 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | (SUMSEL) |
| 87 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | (SUMSEL) |
| 88 | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | (SUMSEL) |
| 89 | Kota Lubuklinggau | (SUMSEL) |
| 90 | Kota Pagar Alam | (SUMSEL) |
| 91 | Kota Palembang | (SUMSEL) |
| 92 | Kota Prabumulih | (SUMSEL) |
| 93 | Kab. Bengkalis | (RIAU) |
| 94 | Kab. Indragiri Hilir | (RIAU) |
| 95 | Kab. Indragiri Hulu | (RIAU) |
| 96 | Kab. Kampar | (RIAU) |
| 97 | Kab. Kepulauan Meranti | (RIAU) |
| 98 | Kab. Kuantan Singingi | (RIAU) |
| 99 | Kab. Pelalawan | (RIAU) |
| 100 | Kab. Rokan Hilir | (RIAU) |
| 101 | Kab. Rokan Hulu | (RIAU) |
| 102 | Kab. Siak | (RIAU) |
| 103 | Kota Dumai | (RIAU) |
| 104 | Kota Pekanbaru | (RIAU) |
| 105 | Kab. Bintan | (KEPRI) |
| 106 | Kab. Karimun | (KEPRI) |
| 107 | Kab. Kepulauan Anambas | (KEPRI) |
| 108 | Kab. Lingga | (KEPRI) |
| 109 | Kab. Natuna | (KEPRI) |
| 110 | Kota Batam | (KEPRI) |
| 111 | Kota Tanjung Pinang | (KEPRI) |
| 112 | Kab. Batanghari | (JAMBI) |
| 113 | Kab. Bungo | (JAMBI) |
| 114 | Kab. Kerinci | (JAMBI) |
| 115 | Kab. Merangin | (JAMBI) |
| 116 | Kab. Muaro Jambi | (JAMBI) |
| 117 | Kab. Sarolangun | (JAMBI) |
| 118 | Kab. Tanjung Jabung Barat | (JAMBI) |
| 119 | Kab. Tanjung Jabung Timur | (JAMBI) |
| 120 | Kab. Tebo | (JAMBI) |
| 121 | Kota Jambi | (JAMBI) |
| 122 | Kota Sungai Penuh | (JAMBI) |
| 123 | Kab. Bengkulu Selatan | (BENGKULU) |
| 124 | Kab. Bengkulu Tengah | (BENGKULU) |
| 125 | Kab. Bengkulu Utara | (BENGKULU) |
| 126 | Kab. Kaur | (BENGKULU) |
| 127 | Kab. Kepahiang | (BENGKULU) |
| 128 | Kab. Lebong | (BENGKULU) |
| 129 | Kab. Mukomuko | (BENGKULU) |
| 130 | Kab. Rejang Lebong | (BENGKULU) |
| 131 | Kab. Seluma | (BENGKULU) |
| 132 | Kota Bengkulu | (BENGKULU) |
| 133 | Kab. Bangka | (BABEL) |
| 134 | Kab. Bangka Barat | (BABEL) |
| 135 | Kab. Bangka Selatan | (BABEL) |
| 136 | Kab. Bangka Tengah | (BABEL) |
| 137 | Kab. Belitung | (BABEL) |
| 138 | Kab. Belitung Timur | (BABEL) |
| 139 | Kota Pangkal Pinang | (BABEL) |
| 140 | Kab. Lampung Tengah | (LAMPUNG) |
| 141 | Kab. Lampung Utara | (LAMPUNG) |
| 142 | Kab. Lampung Selatan | (LAMPUNG) |
| 143 | Kab. Lampung Barat | (LAMPUNG) |
| 144 | Kab. Lampung Timur | (LAMPUNG) |
| 145 | Kab. Mesuji | (LAMPUNG) |
| 146 | Kab. Pesawaran | (LAMPUNG) |
| 147 | Kab. Pesisir Barat | (LAMPUNG) |
| 148 | Kab. Pringsewu | (LAMPUNG) |
| 149 | Kab. Tulang Bawang | (LAMPUNG) |
| 150 | Kab. Tulang Bawang Barat | (LAMPUNG) |
| 151 | Kab. Tanggamus | (LAMPUNG) |
| 152 | Kab. Way Kanan | (LAMPUNG) |
| 153 | Kota Bandar Lampung | (LAMPUNG) |
| 154 | Kota Metro | (LAMPUNG) |
| 155 | Kab. Lebak | (BANTEN) |
| 156 | Kab. Pandeglang | (BANTEN) |
| 157 | Kab. Serang | (BANTEN) |
| 158 | Kab. Tangerang | (BANTEN) |
| 159 | Kota Cilegon | (BANTEN) |
| 160 | Kota Serang | (BANTEN) |
| 161 | Kota Tangerang | (BANTEN) |
| 162 | Kota Tangerang Selatan | (BANTEN) |
| 163 | Kota Adm Jakarta Barat | (DKI JAKARTA) |
| 164 | Kota Adm Jakarta Pusat | (DKI JAKARTA) |
| 165 | Kota Adm Jakarta Selatan | (DKI JAKARTA) |
| 166 | Kota Adm Jakarta Timur | (DKI JAKARTA) |
| 167 | Kota Adm Jakarta Utara | (DKI JAKARTA) |
| 168 | Kab. Adm Kepulauan Seribu | (DKI JAKARTA) |
| 169 | Kab. Bandung | (JABAR) |
| 170 | Kab. Bandung Barat | (JABAR) |
| 171 | Kab. Bekasi | (JABAR) |
| 172 | Kab. Bogor | (JABAR) |
| 173 | Kab. Ciamis | (JABAR) |
| 174 | Kab. Cianjur | (JABAR) |
| 175 | Kab. Cirebon | (JABAR) |
| 176 | Kab. Garut | (JABAR) |
| 177 | Kab. Indramayu | (JABAR) |
| 178 | Kab. Karawang | (JABAR) |
| 179 | Kab. Kuningan | (JABAR) |
| 180 | Kab. Majalengka | (JABAR) |
| 181 | Kab. Pangandaran | (JABAR) |
| 182 | Kab. Purwakarta | (JABAR) |
| 183 | Kab. Subang | (JABAR) |
| 184 | Kab. Sukabumi | (JABAR) |
| 185 | Kab. Sumedang | (JABAR) |
| 186 | Kab. Tasikmalaya | (JABAR) |
| 187 | Kota Bandung | (JABAR) |
| 188 | Kota Banjar | (JABAR) |
| 189 | Kota Bekasi | (JABAR) |
| 190 | Kota Bogor | (JABAR) |
| 191 | Kota Cimahi | (JABAR) |
| 192 | Kota Cirebon | (JABAR) |
| 193 | Kota Depok | (JABAR) |
| 194 | Kota Sukabumi | (JABAR) |
| 195 | Kota Tasikmalaya | (JABAR) |
| 196 | Kab. Banjarnegara | (JATENG) |
| 197 | Kab. Banyumas | (JATENG) |
| 198 | Kab. Batang | (JATENG) |
| 199 | Kab. Blora | (JATENG) |
| 200 | Kab. Boyolali | (JATENG) |
| 201 | Kab. Brebes | (JATENG) |
| 202 | Kab. Cilacap | (JATENG) |
| 203 | Kab. Demak | (JATENG) |
| 204 | Kab. Grobogan | (JATENG) |
| 205 | Kab. Jepara | (JATENG) |
| 206 | Kab. Karanganyar | (JATENG) |
| 207 | Kab. Kebumen | (JATENG) |
| 208 | Kab. Kendal | (JATENG) |
| 209 | Kab. Klaten | (JATENG) |
| 210 | Kab. Kudus | (JATENG) |
| 211 | Kab. Magelang | (JATENG) |
| 212 | Kab. Pati | (JATENG) |
| 213 | Kab. Pekalongan | (JATENG) |
| 214 | Kab. Pemalang | (JATENG) |
| 215 | Kab. Purbalingga | (JATENG) |
| 216 | Kab. Purworejo | (JATENG) |
| 217 | Kab. Rembang | (JATENG) |
| 218 | Kab. Semarang | (JATENG) |
| 219 | Kab. Sragen | (JATENG) |
| 220 | Kab. Sukoharjo | (JATENG) |
| 221 | Kab. Tegal | (JATENG) |
| 222 | Kab. Temanggung | (JATENG) |
| 223 | Kab. Wonogiri | (JATENG) |
| 224 | Kab. Wonosobo | (JATENG) |
| 225 | Kota Magelang | (JATENG) |
| 226 | Kota Pekalongan | (JATENG) |
| 227 | Kota Salatiga | (JATENG) |
| 228 | Kota Semarang | (JATENG) |
| 229 | Kota Surakarta | (JATENG) |
| 230 | Kota Tegal | (JATENG) |
| 231 | Kab. Bangkalan | (JATIM) |
| 232 | Kab. Banyuwangi | (JATIM) |
| 233 | Kab. Blitar | (JATIM) |
| 234 | Kab. Bojonegoro | (JATIM) |
| 235 | Kab. Bondowoso | (JATIM) |
| 236 | Kab. Gresik | (JATIM) |
| 237 | Kab. Jember | (JATIM) |
| 238 | Kab. Jombang | (JATIM) |
| 239 | Kab. Kediri | (JATIM) |
| 240 | Kab. Lamongan | (JATIM) |
| 241 | Kab. Lumajang | (JATIM) |
| 242 | Kab. Madiun | (JATIM) |
| 243 | Kab. Magetan | (JATIM) |
| 244 | Kab. Malang | (JATIM) |
| 245 | Kab. Mojokerto | (JATIM) |
| 246 | Kab. Nganjuk | (JATIM) |
| 247 | Kab. Ngawi | (JATIM) |
| 248 | Kab. Pacitan | (JATIM) |
| 249 | Kab. Pamekasan | (JATIM) |
| 250 | Kab. Pasuruan | (JATIM) |
| 251 | Kab. Ponorogo | (JATIM) |
| 252 | Kab. Probolinggo | (JATIM) |
| 253 | Kab. Sampang | (JATIM) |
| 254 | Kab. Sidoarjo | (JATIM) |
| 255 | Kab. Situbondo | (JATIM) |
| 256 | Kab. Sumenep | (JATIM) |
| 257 | Kab. Trenggalek | (JATIM) |
| 258 | Kab. Tuban | (JATIM) |
| 259 | Kab. Tulungagung | (JATIM) |
| 260 | Kota Batu | (JATIM) |
| 261 | Kota Blitar | (JATIM) |
| 262 | Kota Kediri | (JATIM) |
| 263 | Kota Madiun | (JATIM) |
| 264 | Kota Malang | (JATIM) |
| 265 | Kota Mojokerto | (JATIM) |
| 266 | Kota Pasuruan | (JATIM) |
| 267 | Kota Probolinggo | (JATIM) |
| 268 | Kota Surabaya | (JATIM) |
| 269 | Kab. Bantul | (DIY) |
| 270 | Kab. Gunungkidul | (DIY) |
| 271 | Kab. Kulon Progo | (DIY) |
| 272 | Kab. Sleman | (DIY) |
| 273 | Kota Yogyakarta | (DIY) |
| 274 | Kab. Badung | (BALI) |
| 275 | Kab. Bangli | (BALI) |
| 276 | Kab. Buleleng | (BALI) |
| 277 | Kab. Gianyar | (BALI) |
| 278 | Kab. Jembrana | (BALI) |
| 279 | Kab. Karangasem | (BALI) |
| 280 | Kab. Klungkung | (BALI) |
| 281 | Kab. Tabanan | (BALI) |
| 282 | Kota Denpasar | (BALI) |
| 283 | Kab. Bima | (NTB) |
| 284 | Kab. Dompu | (NTB) |
| 285 | Kab. Lombok Barat | (NTB) |
| 286 | Kab. Lombok Tengah | (NTB) |
| 287 | Kab. Lombok Timur | (NTB) |
| 288 | Kab. Lombok Utara | (NTB) |
| 289 | Kab. Sumbawa | (NTB) |
| 290 | Kab. Sumbawa Barat | (NTB) |
| 291 | Kota Bima | (NTB) |
| 292 | Kota Mataram | (NTB) |
| 293 | Kab. Alor | (NTT) |
| 294 | Kab. Belu | (NTT) |
| 295 | Kab. Ende | (NTT) |
| 296 | Kab. Flores Timur | (NTT) |
| 297 | Kab. Kupang | (NTT) |
| 298 | Kab. Lembata | (NTT) |
| 299 | Kab. Malaka | (NTT) |
| 300 | Kab. Manggarai | (NTT) |
| 301 | Kab. Manggarai Barat | (NTT) |
| 302 | Kab. Manggarai Timur | (NTT) |
| 303 | Kab. Ngada | (NTT) |
| 304 | Kab. Nagekeo | (NTT) |
| 305 | Kab. Rote Ndao | (NTT) |
| 306 | Kab. Sabu Raijua | (NTT) |
| 307 | Kab. Sikka | (NTT) |
| 308 | Kab. Sumba Barat | (NTT) |
| 309 | Kab. Sumba Barat Daya | (NTT) |
| 310 | Kab. Sumba Tengah | (NTT) |
| 311 | Kab. Sumba Timur | (NTT) |
| 312 | Kab. Timor Tengah Selatan | (NTT) |
| 313 | Kab. Timor Tengah Utara | (NTT) |
| 314 | Kota Kupang | (NTT) |
| 315 | Kab. Bengkayang | (KALBAR) |
| 316 | Kab. Kapuas Hulu | (KALBAR) |
| 317 | Kab. Kayong Utara | (KALBAR) |
| 318 | Kab. Ketapang | (KALBAR) |
| 319 | Kab. Kubu Raya | (KALBAR) |
| 320 | Kab. Landak | (KALBAR) |
| 321 | Kab. Melawi | (KALBAR) |
| 322 | Kab. Mempawah | (KALBAR) |
| 323 | Kab. Sambas | (KALBAR) |
| 324 | Kab. Sanggau | (KALBAR) |
| 325 | Kab. Sekadau | (KALBAR) |
| 326 | Kab. Sintang | (KALBAR) |
| 327 | Kota Pontianak | (KALBAR) |
| 328 | Kota Singkawang | (KALBAR) |
| 329 | Kab. Balangan | (KALSEL) |
| 330 | Kab. Banjar | (KALSEL) |
| 331 | Kab. Barito Kuala | (KALSEL) |
| 332 | Kab. Hulu Sungai Selatan | (KALSEL) |
| 333 | Kab. Hulu Sungai Tengah | (KALSEL) |
| 334 | Kab. Hulu Sungai Utara | (KALSEL) |
| 335 | Kab. Kotabaru | (KALSEL) |
| 336 | Kab. Tabalong | (KALSEL) |
| 337 | Kab. Tanah Bumbu | (KALSEL) |
| 338 | Kab. Tanah Laut | (KALSEL) |
| 339 | Kab. Tapin | (KALSEL) |
| 340 | Kota Banjarbaru | (KALSEL) |
| 341 | Kota Banjarmasin | (KALSEL) |
| 342 | Kab. Barito Selatan | (KALTENG) |
| 343 | Kab. Barito Timur | (KALTENG) |
| 344 | Kab. Barito Utara | (KALTENG) |
| 345 | Kab. Gunung Mas | (KALTENG) |
| 346 | Kab. Kapuas | (KALTENG) |
| 347 | Kab. Katingan | (KALTENG) |
| 348 | Kab. Kotawaringin Barat | (KALTENG) |
| 349 | Kab. Kotawaringin Timur | (KALTENG) |
| 350 | Kab. Lamandau | (KALTENG) |
| 351 | Kab. Murung Raya | (KALTENG) |
| 352 | Kab. Pulang Pisau | (KALTENG) |
| 353 | Kab. Sukamara | (KALTENG) |
| 354 | Kab. Seruyan | (KALTENG) |
| 355 | Kota Palangka Raya | (KALTENG) |
| 356 | Kab. Berau | (KALTIM) |
| 357 | Kab. Kutai Barat | (KALTIM) |
| 358 | Kab. Kutai Kartanegara | (KALTIM) |
| 359 | Kab. Kutai Timur | (KALTIM) |
| 360 | Kab. Mahakam Ulu | (KALTIM) |
| 361 | Kab. Paser | (KALTIM) |
| 362 | Kab. Penajam Paser Utara | (KALTIM) |
| 363 | Kota Balikpapan | (KALTIM) |
| 364 | Kota Bontang | (KALTIM) |
| 365 | Kota Samarinda | (KALTIM) |
| 366 | Kab. Bulungan | (KALTARA) |
| 367 | Kab. Malinau | (KALTARA) |
| 368 | Kab. Nunukan | (KALTARA) |
| 369 | Kab. Tana Tidung | (KALTARA) |
| 370 | Kota Tanjung Selor | (KALTARA) |
| 371 | Kota Tarakan | (KALTARA) |
| 372 | Kab. Boalemo | (GORONTALO) |
| 373 | Kab. Bone Bolango | (GORONTALO) |
| 374 | Kab. Gorontalo | (GORONTALO) |
| 375 | Kab. Gorontalo Utara | (GORONTALO) |
| 376 | Kab. Pohuwato | (GORONTALO) |
| 377 | Kota Gorontalo | (GORONTALO) |
| 378 | Kab. Bantaeng | (SULSEL) |
| 379 | Kab. Barru | (SULSEL) |
| 380 | Kab. Bone | (SULSEL) |
| 381 | Kab. Bulukumba | (SULSEL) |
| 382 | Kab. Enrekang | (SULSEL) |
| 383 | Kab. Gowa | (SULSEL) |
| 384 | Kab. Jeneponto | (SULSEL) |
| 385 | Kab. Kepulauan Selayar | (SULSEL) |
| 386 | Kab. Luwu | (SULSEL) |
| 387 | Kab. Luwu Timur | (SULSEL) |
| 388 | Kab. Luwu Utara | (SULSEL) |
| 389 | Kab. Maros | (SULSEL) |
| 390 | Kab. Pangkajene dan Kepulauan | (SULSEL) |
| 391 | Kab. Pinrang | (SULSEL) |
| 392 | Kab. Sidenreng Rappang | (SULSEL) |
| 393 | Kab. Sinjai | (SULSEL) |
| 394 | Kab. Soppeng | (SULSEL) |
| 395 | Kab. Takalar | (SULSEL) |
| 396 | Kab. Tana Toraja | (SULSEL) |
| 397 | Kab. Toraja Utara | (SULSEL) |
| 398 | Kab. Wajo | (SULSEL) |
| 399 | Kota Makassar | (SULSEL) |
| 400 | Kota Palopo | (SULSEL) |
| 401 | Kota Parepare | (SULTRA) |
| 402 | Kab. Bombana | (SULTRA) |
| 403 | Kab. Buton | (SULTRA) |
| 404 | Kab. Buton Selatan | (SULTRA) |
| 405 | Kab. Buton Tengah | (SULTRA) |
| 406 | Kab. Buton Utara | (SULTRA) |
| 407 | Kab. Kolaka | (SULTRA) |
| 408 | Kab. Kolaka Timur | (SULTRA) |
| 409 | Kab. Kolaka Utara | (SULTRA) |
| 410 | Kab. Konawe | (SULTRA) |
| 411 | Kab. Konawe Kepulauan | (SULTRA) |
| 412 | Kab. Konawe Selatan | (SULTRA) |
| 413 | Kab. Konawe Utara | (SULTRA) |
| 414 | Kab. Muna | (SULTRA) |
| 415 | Kab. Muna Barat | (SULTRA) |
| 416 | Kab. Wakatobi | (SULTRA) |
| 417 | Kota Bau-Bau | (SULTRA) |
| 418 | Kota Kendari | (SULTRA) |
| 419 | Kab. Banggai | (SULTENG) |
| 420 | Kab. Banggai Kepulauan | (SULTENG) |
| 421 | Kab. Banggai Laut | (SULTENG) |
| 422 | Kab. Buol | (SULTENG) |
| 423 | Kab. Donggala | (SULTENG) |
| 424 | Kab. Morowali | (SULTENG) |
| 425 | Kab. Morowali Utara | (SULTENG) |
| 426 | Kab. Parigi Moutong | (SULTENG) |
| 427 | Kab. Poso | (SULTENG) |
| 428 | Kab. Sigi | (SULTENG) |
| 429 | Kab. Tojo Una-Una | (SULTENG) |
| 430 | Kab. Toli-Toli | (SULTENG) |
| 431 | Kota Palu | (SULTENG) |
| 432 | Kab. Bolaang Mongondow | (SULUT) |
| 433 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | (SULUT) |
| 434 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | (SULUT) |
| 435 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | (SULUT) |
| 436 | Kab. Kepulauan Sangihe | (SULUT) |
| 437 | Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | (SULUT) |
| 438 | Kab. Kepulauan Talaud | (SULUT) |
| 439 | Kab. Minahasa | (SULUT) |
| 440 | Kab. Minahasa Selatan | (SULUT) |
| 441 | Kab. Minahasa Tenggara | (SULUT) |
| 442 | Kab. Minahasa Utara | (SULUT) |
| 443 | Kota Bitung | (SULUT) |
| 444 | Kota Kotamobagu | (SULUT) |
| 445 | Kota Manado | (SULUT) |
| 446 | Kota Tomohon | (SULUT) |
| 447 | Kab. Majene | (SULBAR) |
| 448 | Kab. Mamasa | (SULBAR) |
| 449 | Kab. Mamuju | (SULBAR) |
| 450 | Kab. Mamuju Tengah | (SULBAR) |
| 451 | Kab. Mamuju Utara | (SULBAR) |
| 452 | Kab. Polewali Mandar | (SULBAR) |
| 453 | Kab. Buru | (MALUKU) |
| 454 | Kab. Buru Selatan | (MALUKU) |
| 455 | Kab. Kepulauan Aru | (MALUKU) |
| 456 | Kab. Maluku Barat Daya | (MALUKU) |
| 457 | Kab. Maluku Tengah | (MALUKU) |
| 458 | Kab. Maluku Tenggara | (MALUKU) |
| 459 | Kab. Maluku Tenggara Barat | (MALUKU) |
| 460 | Kab. Seram Bagian Barat | (MALUKU) |
| 461 | Kab. Seram Bagian Timur | (MALUKU) |
| 462 | Kota Ambon | (MALUKU) |
| 463 | Kota Tual | (MALUKU) |
| 464 | Kab. Halmahera Barat | (MALUT) |
| 465 | Kab. Halmahera Tengah | (MALUT) |
| 466 | Kab. Halmahera Utara | (MALUT) |
| 467 | Kab. Halmahera Selatan | (MALUT) |
| 468 | Kab. Kepulauan Sula | (MALUT) |
| 469 | Kab. Halmahera Timur | (MALUT) |
| 470 | Kab. Pulau Morotai | (MALUT) |
| 471 | Kab. Pulau Taliabu | (MALUT) |
| 472 | Kota Ternate | (MALUT) |
| 473 | Kota Tidore Kepulauan | (MALUT) |
| 474 | Kota Sofifi | (MALUT) |
| 475 | Kab. Asmat | (PAPUA SELATAN) |
| 476 | Kab. Biak Numfor | (PAPUA) |
| 477 | Kab. Boven Digoel | (PAPUA SELATAN) |
| 478 | Kab. Deiyai | (PAPUA TENGAH) |
| 479 | Kab. Dogiyai | (PAPUA TENGAH) |
| 480 | Kab. Intan Jaya | (PAPUA TENGAH) |
| 481 | Kab. Jayapura | (PAPUA) |
| 482 | Kab. Jayawijaya | (PAPUA PEGUNUNGAN) |
| 483 | Kab. Keerom | (PAPUA) |
| 484 | Kab. Kepulauan Yapen | (PAPUA) |
| 485 | Kab. Lanny Jaya | (PAPUA PEGUNUNGAN) |
| 486 | Kab. Mamberamo Raya | (PAPUA) |
| 487 | Kab. Mamberamo Tengah | (PAPUA PEGUNUNGAN) |
| 488 | Kab. Mappi | (PAPUA SELATAN) |
| 489 | Kab. Merauke | (PAPUA SELATAN) |
| 490 | Kab. Mimika | (PAPUA TENGAH) |
| 491 | Kab. Nabire | (PAPUA TENGAH) |
| 492 | Kab. Nduga | (PAPUA PEGUNUNGAN) |
| 493 | Kab. Paniai | (PAPUA TENGAH) |
| 494 | Kab. Pegunungan Bintang | (PAPUA PEGUNUNGAN) |
| 495 | Kab. Puncak | (PAPUA TENGAH) |
| 496 | Kab. Puncak Jaya | (PAPUA TENGAH) |
| 497 | Kab. Sarmi | (PAPUA) |
| 498 | Kab. Supiori | (PAPUA) |
| 499 | Kab. Tolikara | (PAPUA PEGUNUNGAN) |
| 500 | Kab. Waropen | (PAPUA) |
| 501 | Kab. Yahukimo | (PAPUA PEGUNUNGAN) |
| 502 | Kab. Yalimo | (PAPUA PEGUNUNGAN) |
| 503 | Kota Jayapura | (PAPUA) |
| 504 | Kab. Fakfak | (PAPUA BARAT) |
| 505 | Kab. Kaimana | (PAPUA BARAT) |
| 506 | Kab. Manokwari | (PAPUA BARAT) |
| 507 | Kab. Manokwari Selatan | (PAPUA BARAT) |
| 508 | Kab. Maybrat | (PAPUA BARAT DAYA) |
| 509 | Kab. Pegunungan Arfak | (PAPUA BARAT) |
| 510 | Kab. Raja Ampat | (PAPUA BARAT DAYA) |
| 511 | Kab. Sorong | (PAPUA BARAT DAYA) |
| 512 | Kab. Sorong Selatan | (PAPUA BARAT) |
| 513 | Kab. Tambrauw | (PAPUA BARAT DAYA) |
| 514 | Kab. Teluk Bintuni | (PAPUA BARAT) |
| 515 | Kab. Teluk Wondama | (PAPUA BARAT) |

